|
Voertuigmodus | KPEVG-2+2 golfkarretjes |
1 | Maat (L*B*H) | 2800*1200*1980 (mm) |
2 | Passagier | 4 mensen |
3 | Maximale snelheid | 30 km/u |
4 | Remafstand | ≤4m |
5 | Kilometerstand rijden | 80-100 km |
6 | Stijgbaarheid | 25% |
7 | Leeg gewicht | 600 kg |
8 | Wiel spoor | 900 mm |
9 | Accu | ★100A Onderhoudsvrije colloïdale batterij / diepe cyclus met grote capaciteit (lithiumbatterij kan worden aangepast) en heeft de copyrightregistratie van "detectie van batterijverlies van elektrische voertuigen en energiebesparend beheersysteem voor voertuigen" |
10 | Motor | ★ 3,5 kW AC asynchrone motor / verkregen van de copyrightregistratie van "geïntegreerde besturingssoftware voor anti-glijhellingveiligheidsparkeerapparaatterminal van elektrische patrouillewagen en sightseeingwagen" |
11 | batterij oplader | ★ Intelligente oplader aan boord / intelligent tweetraps opladen, geen schade aan de batterij, auteursrechtregistratie verkregen van "oplader voor elektrische voertuigen overschrijdt en overbelast intelligent beveiligingssysteem", superieure tractieprestaties, sterke overbelastingscapaciteit, goede klimprestaties, lange levensduur en laag onderhoudstarief) |
12 | Controleur | 60V laagspanning AC-controller |
13 | Aandrijfsysteem | RWD (achterwielaandrijving) |
14 | Voorvering | Voorvering met plaatveer |
15 | Achtervering | Integrale brug achtervering |
16 | Remsysteem | Mechanisch remmen op het achterwiel/parkeerremmen |
17 | Band | Brede banden voor golfkarretjes |
18 | Stuursysteem | Stuurmachine met tandheugel en rondsel |
19 | & Lichtsignaal | Gecombineerde koplampen, richtingaanwijzers, gecombineerde achterlichten, elektrische claxon |
20 |
|
|
21 | Zitplaats | Geschuimde spons + PU-leer met hoge rebound + PU |
22 | Instrumentenbord | Elektriciteitsmeter, vooruit- en achteruitschakelaar |
23 | Lichaams materiaal | Stalen frame + ABS technische kunststof vormdelen |
24 | Lichaam | Wit/geel/goud/groen/ondersteuning voor aangepaste kleuren |